13 · ОтрасльКосметика и уход
Косметика и средства личной гигиены — тонкие парфюмерные композиции для шампуней, кремов, мыла и лосьонов. Обязательна соответствие IFRA.
рекомендованных позиций10
образцов в наборе5
Задача → решение
ЗадачаСоответствие требованиям IFRA и ограничениям по аллергенам
РешениеЛичная гигиена, Тонкая парфюмерия, Цветочные, Цитрусовые — Жидкие парфюмерные композиции; порошок — для сухих продуктов и мыла.
ЗадачаСтабильность в поверхностно-активных системах (шампуни)
Решение0,1–2 % кремы и лосьоны; 0,5–3 % шампуни и гели; 1–5 % мыло.
ЗадачаИзменение цвета и прозрачности
РешениеДревесные
Рекомендуемые продукты
| Продукт | Форма | Дозировка | Свойство | Образец |
|---|---|---|---|---|
| Экзотический амберGFFF6906Открыть страницу товара | Масляный | 0.3–3% | Без ГМОISO 22000 / HACCP | |
| Восточная орхидеяGFFF4244Открыть страницу товара | Масляный | 0.3–3% | Без ГМОISO 22000 / HACCP | |
| Океанский приливGFFF9714Открыть страницу товара | Масляный | 0.3–3% | Без ГМОISO 22000 / HACCP | |
| Королевский удGFFF5294Открыть страницу товара | Масляный | 0.3–3% | Без ГМОISO 22000 / HACCP | |
| МолокоGFFF3858Открыть страницу товара | Масляный | 0.3–3% | Без ГМОISO 22000 / HACCP | |
| Алоэ вераGFFF6237Открыть страницу товара | Масляный | 0.3–3% | Без ГМОISO 22000 / HACCP | |
| Детская пудраGFFF2497Открыть страницу товара | Масляный | 0.3–3% | Без ГМОISO 22000 / HACCP | |
| БахурGFFF7795Открыть страницу товара | Масляный | 0.3–3% | Без ГМОISO 22000 / HACCP | |
| Эфирное масло бергамотаGFFE2289Открыть страницу товара | Масляный | 0.01–0.2% | Натуральныйcold-pressed | |
| Эфирное масло сладкого апельсинаGFFE5767Открыть страницу товара | Масляный | 0.01–0.2% | НатуральныйСертификат Халяль |
Все позиции для направления «Косметика и уход» есть в каталоге — выбирайте через фильтры.Смотреть продукты

03 · Готовый наборКомплект «Косметика и уход»
Экзотический амберВосточная орхидеяОкеанский приливКоролевский удМолоко
5 образцов · бесплатно · 3 рабочих дня · с документами