13 · SohaKosmetika va parvarish
Kosmetika va shaxsiy parvarish — nozik atir kompozitsiyalari, shampon, krem, sovun va losyonlar uchun. IFRA standartlariga muvofiqlik majburiy.
tavsiya etilgan pozitsiya10
namuna to‘plamda5
Vazifa → yechim
VazifaIFRA/ALLERGEN talablariga muvofiqlik
YechimShaxsiy parvarish, Nozik atirlar, Gulli, Sitrus — Suyuq atir kompozitsiyalari; kukun — quruq mahsulotlar va sovun uchun.
VazifaSurfaktantli tizimlarda (shampon) barqarorlik
Yechim0,1–2 % — krem va losyonlar; 0,5–3 % — shampon va gel; 1–5 % — sovun.
VazifaRang va shaffoflik o‘zgarishi
YechimYog'ochli
Tavsiya etilgan mahsulotlar
| Mahsulot | Shakli | Dozirovka | Xususiyat | Namuna |
|---|---|---|---|---|
| Ekzotik ambarGFFF6906Mahsulot sahifasini ochish | Moyli (efir) | 0.3–3% | GMO'sizISO 22000 / HACCP | |
| Sharq orxideyasiGFFF4244Mahsulot sahifasini ochish | Moyli (efir) | 0.3–3% | GMO'sizISO 22000 / HACCP | |
| Okean to‘lqiniGFFF9714Mahsulot sahifasini ochish | Moyli (efir) | 0.3–3% | GMO'sizISO 22000 / HACCP | |
| Qirol ud (agar) atiriGFFF5294Mahsulot sahifasini ochish | Moyli (efir) | 0.3–3% | GMO'sizISO 22000 / HACCP | |
| Sut hidiGFFF3858Mahsulot sahifasini ochish | Moyli (efir) | 0.3–3% | GMO'sizISO 22000 / HACCP | |
| Aloe vera hidiGFFF6237Mahsulot sahifasini ochish | Moyli (efir) | 0.3–3% | GMO'sizISO 22000 / HACCP | |
| Bolalar pudrasi hidiGFFF2497Mahsulot sahifasini ochish | Moyli (efir) | 0.3–3% | GMO'sizISO 22000 / HACCP | |
| Baxur (sharqona)GFFF7795Mahsulot sahifasini ochish | Moyli (efir) | 0.3–3% | GMO'sizISO 22000 / HACCP | |
| Bergamot efir moyiGFFE2289Mahsulot sahifasini ochish | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Tabiiycold-pressed | |
| Apelsin efir moyiGFFE5767Mahsulot sahifasini ochish | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | TabiiyHalol sertifikati |
Kosmetika va parvarish uchun barcha pozitsiyalar katalogda — filtr orqali tanlang.Mahsulotlarni ko‘rish

03 · Tayyor to‘plamKosmetika va parvarish to‘plami
Ekzotik ambarSharq orxideyasiOkean to‘lqiniQirol ud (agar) atiriSut hidi
5 ta namuna · bepul · 3 ish kunida · hujjatlar bilan