Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkaliyalangan kakao kukuni 10-12%GFFI3252 | Kakao va shokolad | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Allura qizil bo‘yog‘i (E129)GFFI5446 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Askorbin kislotasi (C vitamini)GFFI3177 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kaliy sorbatGFFI7276 | Konservantlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Karamel rangi IV klass (E150d)GFFI4536 | Bo‘yoqlar | Suyuq | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Ksantan saqichiGFFI6946 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Limon kislotasi (monogidrat)GFFI2441 | Kislota regulatorlari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Maltodekstrin DE10-15GFFI6171 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Mono- va diglitseridlar E471GFFI8109 | Emulgatorlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Natriy benzoatGFFI6301 | Konservantlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Osh sodasi (natriy bikarbonat)GFFI8409 | Qabartuvchilar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Pektin NHGFFI9779 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Soja letsitini E322GFFI5198 | Emulgatorlar | Suyuq | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Yog‘sizlantirilgan sut kukuniGFFI6211 | Sut asoslari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Cheddar pishloq kukuniGFFI9406 | Sut asoslari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Antotsianin kukuni (E163)GFFI3548 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Ayron kukuniGFFI4615 | Sut asoslari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Karmoizin (E122)GFFI5395 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kalsiy karbonatGFFI5999 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Natriy sitratiGFFI2115 | Kislota regulatorlari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Tozalangan kungaboqar moyiGFFI6987 | O‘simlik moylari | Moyli (efir) | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kartoshka kraxmaliGFFI7068 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Natriy tripolifosfatiGFFI1248 | Stabillashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Temir sulfatGFFI1471 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida |
