03 · SohaSut mahsulotlari
Sut mahsulotlari — eng nozik sohalardan biri: ta’m yog‘ miqdori, fermentatsiya va pasteurizatsiyaga bog‘liq. Yogurt, qatiq, pishloq va sutli desertlar uchun maxsus seriyalar mavjud.
tavsiya etilgan pozitsiya10
namuna to‘plamda5
Vazifa → yechim
VazifaPast yog‘li mahsulotlarda ta’mning "bo‘sh" chiqishi
YechimSutli, Rezavor, Sitrus, Tropik — Suyuq va emulsiya shakllari; kukun — quruq sut aralashmalari uchun.
VazifaKislotali muhit (pH 4–4,6) — ta’m beqarorligi
Yechim0,05–0,2 %. Yogurtlarda — past chegarada (kislota ta’mni kuchaytiradi), desertlarda — yuqoriroq.
VazifaMevali to‘ldirmalar bilan uyg‘unlik
YechimShirin va desert
Tavsiya etilgan mahsulotlar
| Mahsulot | Shakli | Dozirovka | Xususiyat | Namuna |
|---|---|---|---|---|
| Premium vanilGFFD6832Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| OlmaGFFD6950Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| ShaftoliGFFD7696Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| MangoGFFD3763Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| AnanasGFFD7331Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| BananGFFD6068Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| QulupnayGFFD4539Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| MalinaGFFD1217Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| Ko‘k qarag‘atGFFD2590Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| OlchaGFFD1092Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz |
Sut mahsulotlari uchun barcha pozitsiyalar katalogda — filtr orqali tanlang.Mahsulotlarni ko‘rish

03 · Tayyor to‘plamSut mahsulotlari to‘plami
Premium vanilOlmaShaftoliMangoAnanas
5 ta namuna · bepul · 3 ish kunida · hujjatlar bilan