Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Monopropilenglikol (MPG)GFFC9940 | Erituvchilar | Suyuq | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| To‘liq sut kukuni (katta hajm)GFFC3496 | Sut xom-ashyosi | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Vanilin (kristall)GFFC7032 | Ta‘m asoslari | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| O‘simlik glitserini USPGFFC5224 | Erituvchilar | Suyuq | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Benzil spirtiGFFC6046 | Erituvchilar | Suyuq | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Glyukoza siropi (bochkalarda)GFFC1719 | Shakar va uglevod | Suyuq | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Bug‘doy un (oliy nav)GFFC3998 | Un va don | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Maltodekstrin (katta hajm)GFFC8905 | Shakar va uglevod | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Kakao moyi (tabiiy)GFFC7254 | Yog‘lar | Pasta | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Sanoat tuzi (katta hajm)GFFC6051 | Shakar va uglevod | Granulalangan | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| TriatsetinGFFC8288 | Erituvchilar | Suyuq | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| TrietilsitratGFFC8679 | Erituvchilar | Suyuq | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Dekstroza monogidratGFFC3241 | Shakar va uglevod | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Zardob kukuni (katta hajm)GFFC3054 | Sut xom-ashyosi | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Mayda shakarGFFC1360 | Shakar va uglevod | Granulalangan | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Shakar kukuniGFFC1164 | Shakar va uglevod | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Dipropilenglikol (DPG)GFFC4176 | Erituvchilar | Suyuq | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Etil maltolGFFC4876 | Ta‘m asoslari | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Etil vanilinGFFC1755 | Ta‘m asoslari | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Izopropil miristatGFFC4622 | Erituvchilar | Suyuq | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Limon kislotasi (katta hajm)GFFC6561 | Kislotalar | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Natriy tripolifosfati (katta hajm)GFFC6169 | Fosfatlar | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Kakao massasiGFFC1416 | Yog‘lar | Pasta | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Yog‘siz sut kukuni (katta hajm)GFFC1224 | Sut xom-ashyosi | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida |
