10 · SohaHoReCa va qandolat
HoReCa — kichik hajm, katta xilma-xillik va tez yetkazib berish. Restoran, kafe va qandolatxonalar uchun 1 kg li qadoq eng qulay.
tavsiya etilgan pozitsiya10
namuna to‘plamda5
Vazifa → yechim
VazifaKichik hajmda aniq dozalash (grammlarda)
YechimNon va pishiriq, Shirin va desert, Choy va kofe — Suyuq shakllar (pipetka bilan dozalash qulay) va pastalar.
VazifaTez-tez o‘zgaradigan menü — ko‘p pozitsiya kerak
Yechim0,1–0,5 %, lekin amalda 1–5 g/kg. Kichik hajmlar uchun 1 kg va 5 kg qadoqlar mavjud.
VazifaYetkazib berish tezligi va kichik qadoq
YechimNon va pishiriq, Shirin va desert, Choy va kofe — Suyuq shakllar (pipetka bilan dozalash qulay) va pastalar.
Tavsiya etilgan mahsulotlar
| Mahsulot | Shakli | Dozirovka | Xususiyat | Namuna |
|---|---|---|---|---|
| TovuqGFFD2056Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Issiqqa chidamliHalol sertifikati | |
| SarimsoqGFFD1987Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| BarbekyuGFFD9753Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| PomidorGFFD6681Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| KolaGFFD1974Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| Blue MistGFFD6827Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| ReyhonGFFD6286Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| Yashil limonGFFD1395Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| KetchupGFFD9190Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| Ichimlik kompaundi (baza)GFFD8767Mahsulot sahifasini ochish | Kukun | 2–8% | Halol sertifikatiGMO'siz |
HoReCa va qandolat uchun barcha pozitsiyalar katalogda — filtr orqali tanlang.Mahsulotlarni ko‘rish

03 · Tayyor to‘plamHoReCa va qandolat to‘plami
TovuqSarimsoqBarbekyuPomidorKola
5 ta namuna · bepul · 3 ish kunida · hujjatlar bilan