Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| FenxelGFFD5687 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KakaoGFFD1915 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| LavandaGFFD5403 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Muzlatuvchi (Ice)GFFD3837 | Yalpiz va sovutuvchi | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Muzli uzumGFFD4349 | Chekuv (tobacco) | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Olchali chizkeykGFFD6955 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Oq shaftoliGFFD9513 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| PechenyeGFFD4351 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| TekilaGFFD5088 | Spirtli ta'mlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Tutun hidiGFFD3165 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Yong‘oqGFFD6166 | Yong'oqli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shokolad-kokosGFFD9089 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| AroqGFFD7731 | Spirtli ta'mlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shirali mandarinGFFD1920 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Earl Grey choyiGFFD8458 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| GreyfurtGFFD5621 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Nok DyushesGFFD2346 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| PiyozGFFD5876 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| PopkornGFFD6056 | Snack ta‘mlari | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Pushti shampanskoeGFFD3892 | Spirtli ta'mlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| O‘tli choyGFFD4377 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Cherry BombGFFD4287 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| LimonchelloGFFD3965 | Spirtli ta'mlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qora tuynukGFFD1637 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
