Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordon olchaGFFD5055 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KoriandrGFFD6806 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qaynatilgan quyultirilgan sutGFFD8073 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Sutli irisGFFD6473 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| TonikGFFD5844 | Ichimlik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Vanilli irisGFFD2883 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| BabunagulGFFD2303 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Dolchinli pirogGFFD6060 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KeshyuGFFD2352 | Yong'oqli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Ko‘k choyGFFD8670 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| SabziGFFD5219 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Snickers shokoladiGFFD3808 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Vanilli sariyog‘li kremGFFD7582 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shaftoli-o‘rikGFFD6438 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KappuchinoGFFD8687 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KunjutGFFD3288 | Yong'oqli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Oq romGFFD4477 | Spirtli ta'mlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shaftoli MelbaGFFD2066 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| AtirgulGFFD7300 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KevraGFFD9039 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Limon o‘tiGFFD7692 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Na‘matakGFFD2119 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Oq qulupnayGFFD2608 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| OshqovoqGFFD2059 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
