Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandal SupremeGFFF7668 | Yog'ochli | Moyli (efir) | 0.3–3% | Toshkent omborida | |
| VeramossGFFA3107 | Yog'ochli | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| Yasmin kechalariGFFF4185 | Gulli | Moyli (efir) | 0.3–3% | Toshkent omborida | |
| Sitrus nuarGFFF7271 | Nozik atirlar | Moyli (efir) | 0.3–3% | Toshkent omborida | |
| Vetiver efir moyiGFFE8806 | Yog'ochli | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| LinaloolGFFA1722 | Gulli | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| Kivi hidiGFFF7160 | Shaxsiy parvarish | Moyli (efir) | 0.3–3% | Toshkent omborida | |
| Dipropilenglikol (DPG)GFFC4176 | Erituvchilar | Suyuq | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Qulupnay-qaymoq hidiGFFF2385 | Shaxsiy parvarish | Moyli (efir) | 0.3–3% | Toshkent omborida | |
| BakdanolGFFA6174 | Yog'ochli | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| KsilitGFFI2603 | Shirinlashtirgichlar | Granulalangan | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Qaranfil efir moyiGFFE8491 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| KumarinGFFA9679 | Yog'ochli | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| LimonenGFFA4130 | Sitrus | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| SklareolidGFFA1140 | Yog'ochli | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| Sorbitol kukuniGFFI3357 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Izopropil miristatGFFC4622 | Erituvchilar | Suyuq | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Mushk atiriGFFF4335 | Nozik atirlar | Moyli (efir) | 0.3–3% | Toshkent omborida | |
| Charm va tamakiGFFF5521 | Yog'ochli | Moyli (efir) | 0.3–3% | Toshkent omborida | |
| Atirgul efir moyiGFFE6748 | Gulli | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| NutkatonGFFA5857 | Sitrus | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| TonalidGFFA5284 | Sharqona | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| Ylang-ylang efir moyiGFFE9658 | Gulli | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| 1-Geksanol (tabiiy)GFFA1966 | Mevali | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan |
