Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| ApelsinGFFD5968 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| BananGFFD6068 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ButterskotchGFFD3543 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KaramelGFFD8962 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KokosGFFD5840 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Ko‘k qarag‘atGFFD2590 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| MalinaGFFD1217 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| MangoGFFD3763 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| MarakuyyaGFFD7549 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Mono- va diglitseridlar E471GFFI8109 | Emulgatorlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| OlchaGFFD1092 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| PistaGFFD4424 | Yong'oqli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| QahvaGFFD7740 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| QulupnayGFFD4539 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Quyultirilgan sutGFFD5320 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Saqich (Bubble gum)GFFD2706 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| TarvuzGFFD8827 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Tutti-fruttiGFFD7612 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| To‘liq sut kukuni (katta hajm)GFFC3496 | Sut xom-ashyosi | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| VanilGFFD3796 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Yog‘sizlantirilgan sut kukuniGFFI6211 | Sut asoslari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| ShaftoliGFFD7696 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ShokoladGFFD1466 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Premium vanilGFFD6832 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
