Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| KevraGFFD9039 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| OshqovoqGFFD2059 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Sariyog‘-vanilGFFD9080 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| TiramisuGFFD7762 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| IrisGFFD1907 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Kulfi desertiGFFD4944 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Mango AlfonsoGFFD1751 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shirin qovunGFFD4797 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Natriy geksametafosfatiGFFI7810 | Stabillashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Qaynatilgan sutGFFD4289 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| SukralozaGFFI8234 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| D3 vitamini (xolekalsiferol)GFFI9861 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Olma kislotasiGFFI9923 | Kislota regulatorlari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kurkumin (E100)GFFI2028 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| QovunGFFD5556 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Kokos RaffaelloGFFD3708 | Yong'oqli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| MayizGFFD9706 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Steviya ekstrakti (Rebaudiosid A)GFFI9221 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Sut kislotasiGFFI4017 | Kislota regulatorlari | Suyuq | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Xlorofill-mis kompleksi (E141)GFFI6924 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Karraginan yotaGFFI4378 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Lavlagi qizili (E162)GFFI6345 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Pishirilgan sutGFFD3712 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Trikalsiy fosfatGFFI5283 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida |
