Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Shokolad-karamelGFFD4758 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Beta-karotin (E160a)GFFI4161 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Qovurilgan qahvaGFFD7922 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Tartrazin (E102)GFFI4028 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Shirin zardob kukuniGFFI6128 | Sut asoslari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| AnjirGFFD8840 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Natriy stearoil laktatiGFFI8806 | Emulgatorlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Zarang siropiGFFD6276 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Burbon vaniliGFFD8700 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Fransuz vaniliGFFD7477 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| MoroshkaGFFD3789 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Premium shokoladGFFD6122 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qora choyGFFD1869 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Ruh AfzaGFFD8604 | Ichimlik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Za‘faronGFFD7122 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KardamonGFFD9890 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Vanil kremiGFFD2654 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| NilufarGFFD8409 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qulupnay-bananGFFD2535 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Red VelvetGFFD8839 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Vanil-qaymoqliGFFD8959 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Karraginan kappaGFFI3054 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Qora qarag‘atGFFD8980 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Rezavorlar miksiGFFD9748 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
