Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| YogurtGFFD3153 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| O‘rikGFFD1419 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ChizkeykGFFD1538 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| AvokadoGFFD9768 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Kalsiy karbonatGFFI5999 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Natriy sitratiGFFI2115 | Kislota regulatorlari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| BodomGFFD4612 | Yong'oqli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Ziravorli vanilGFFD5180 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Xurmo (shirin)GFFD9277 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Olma kompotiGFFD8023 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| Qahva konsentratiGFFD3028 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| Vanilli zavarnoy kremGFFD3308 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| Yovvoyi qulupnayGFFD6536 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| Shirin qulupnayGFFD1560 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| Krem-bryuleGFFD7548 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Natriy tripolifosfatiGFFI1248 | Stabillashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Temir sulfatGFFI1471 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| To‘liq sut kukuni 26%GFFI8839 | Sut asoslari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| KakaoGFFD1915 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Kokos sut kukuniGFFI3421 | Sut asoslari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Olchali chizkeykGFFD6955 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Oq shaftoliGFFD9513 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| PechenyeGFFD4351 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Yong‘oqGFFD6166 | Yong'oqli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
