Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| LovelyGFFD7141 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Irish CreamGFFD3599 | Spirtli ta'mlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| NokGFFD4538 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Atsesulfam KGFFI2835 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| EvkaliptGFFD3150 | Yalpiz va sovutuvchi | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| PapayyaGFFD8347 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Sitrus miksiGFFD7249 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ZirkGFFD7641 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qaynatilgan quyultirilgan sutGFFD8073 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Sutli irisGFFD6473 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Vanilli irisGFFD2883 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Dolchinli pirogGFFD6060 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KeshyuGFFD2352 | Yong'oqli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Snickers shokoladiGFFD3808 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Vanilli sariyog‘li kremGFFD7582 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Zardob kukuni (katta hajm)GFFC3054 | Sut xom-ashyosi | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Shaftoli-o‘rikGFFD6438 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KappuchinoGFFD8687 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KunjutGFFD3288 | Yong'oqli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Oq romGFFD4477 | Spirtli ta'mlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qora konditer glazuriGFFI9004 | Kakao va shokolad | Pasta | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Shaftoli MelbaGFFD2066 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| AtirgulGFFD7300 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KevraGFFD9039 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
