Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| TangerinGFFD7979 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Tropik mevalarGFFD5640 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Vanil-yalpizGFFD6595 | Yalpiz va sovutuvchi | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| 2-PentilfuranGFFA8153 | Mevali | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| Baliq jelatiniGFFI8374 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| KlyukvaGFFD3900 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Premium pechenyeGFFD6588 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| RevoshGFFD1535 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shirin yalpizGFFD7587 | Yalpiz va sovutuvchi | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Brilliant ko‘k (E133)GFFI4737 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| UzumGFFD7022 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Vanilin (sof)GFFA7004 | Shirin va desert | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| Pistali irisGFFD1550 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Sutli shokoladGFFD1376 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shirin konyakGFFD5161 | Spirtli ta'mlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shokolad-karamelGFFD4758 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Mari pechenyeGFFD1246 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Oq uzumGFFD7063 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Tartrazin (E102)GFFI4028 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Shirin yashil yalpizGFFD4242 | Yalpiz va sovutuvchi | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shirin zardob kukuniGFFI6128 | Sut asoslari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| AnjirGFFD8840 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Kakao moyi (tabiiy)GFFC7254 | Yog‘lar | Pasta | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Pektin HM (sitrus)GFFI1894 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida |
