Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaliy sorbatGFFI7276 | Konservantlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Limon kislotasi (monogidrat)GFFI2441 | Kislota regulatorlari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Natriy benzoatGFFI6301 | Konservantlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| PomidorGFFD6681 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| SarimsoqGFFD1987 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| TovuqGFFD2056 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ReyhonGFFD6286 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| O‘rikGFFD1419 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Tozalangan kungaboqar moyiGFFI6987 | O‘simlik moylari | Moyli (efir) | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| BrusnikaGFFD5663 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Xurmo (shirin)GFFD9277 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Olma kompotiGFFD8023 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| Qora zaytunGFFD1547 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| Yashil zaytunGFFD8226 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| Natriy tripolifosfatiGFFI1248 | Stabillashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Oq shaftoliGFFD9513 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Tutun hidiGFFD3165 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| PiyozGFFD5876 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Yashil chiliGFFD1747 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Oq tuz (mayda)GFFI3727 | Mineral moddalar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| SmetanaGFFD3316 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Makkajo‘xori kraxmaliGFFI1972 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| RevoshGFFD1535 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ZaytunGFFD1222 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
