Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodring-laymGFFD7103 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Irish CreamGFFD3599 | Spirtli ta'mlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| NokGFFD4538 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Atsesulfam KGFFI2835 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Dekstroza monogidratGFFC3241 | Shakar va uglevod | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| EvkaliptGFFD3150 | Yalpiz va sovutuvchi | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| FruktozaGFFI9939 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kofe latteGFFD1663 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Mushk qovunGFFD6127 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| PapayyaGFFD8347 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| QaymoqGFFD1413 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Sis-3-geksenolGFFA6155 | Mevali | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| Sitrus miksiGFFD7249 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Yashil mangoGFFD9598 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ZirkGFFD7641 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| BuzinaGFFD7373 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Lotus pechenyeGFFD4972 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Nordon olchaGFFD5055 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Soja oqsili izolyatiGFFI1774 | Oqsillar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| TonikGFFD5844 | Ichimlik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| BabunagulGFFD2303 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Ko‘k choyGFFD8670 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shaftoli-o‘rikGFFD6438 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KappuchinoGFFD8687 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
