Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| NilufarGFFD8409 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| EritritolGFFI5611 | Shirinlashtirgichlar | Granulalangan | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kalsiy pantotenati (B5)GFFI7941 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kardamon efir moyiGFFE5638 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Qulupnay-bananGFFD2535 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Vanil-qaymoqliGFFD8959 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shirin ananasGFFD7739 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Asai rezavorlariGFFD1946 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| BergamotGFFD7504 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qora qarag‘atGFFD8980 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qora viskiGFFD7672 | Spirtli ta'mlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Rezavorlar miksiGFFD9748 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Yangi sutGFFD7346 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| AnisGFFD9742 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Blue MelonGFFD4755 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Laym terpenlariGFFE8682 | Sitrus | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Qora pivoGFFD2503 | Spirtli ta'mlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qora PN (E151)GFFI9380 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Irland kofesiGFFD2685 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KiviGFFD6362 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| LimonadGFFD3060 | Ichimlik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| LovelyGFFD7141 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Ocean MistGFFD4559 | Yalpiz va sovutuvchi | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ChakandaGFFD5052 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
