Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkaliyalangan kakao kukuni 10-12%GFFI3252 | Kakao va shokolad | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Allura qizil bo‘yog‘i (E129)GFFI5446 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| AnanasGFFD7331 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| AnorGFFD7398 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ApelsinGFFD5968 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Apelsin efir moyiGFFE5767 | Sitrus | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| AsalGFFD2285 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Askorbin kislotasi (C vitamini)GFFI3177 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Bergamot efir moyiGFFE2289 | Sitrus | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| DolchinGFFD5802 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Kaliy sorbatGFFI7276 | Konservantlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| KaramelGFFD8962 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Karamel rangi IV klass (E150d)GFFI4536 | Bo‘yoqlar | Suyuq | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| KolaGFFD1974 | Ichimlik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Ksantan saqichiGFFI6946 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Ko‘k qarag‘atGFFD2590 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| LimonGFFD5312 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Limon efir moyiGFFE6457 | Sitrus | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Limon kislotasi (monogidrat)GFFI2441 | Kislota regulatorlari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Limon-laymGFFD5155 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| MalinaGFFD1217 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Maltodekstrin DE10-15GFFI6171 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| MangoGFFD3763 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| MarakuyyaGFFD7549 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
