Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma moyi RBDGFFI3557 | O‘simlik moylari | Moyli (efir) | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Sorbitol kukuniGFFI3357 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Etil maltolGFFC4876 | Ta‘m asoslari | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Etil vanilinGFFC1755 | Ta‘m asoslari | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| MaltGFFD5580 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Tabiiy kakao kukuni 10-12%GFFI5517 | Kakao va shokolad | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| MastikaGFFD9011 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| MatchaGFFD8994 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Rux sulfat (monogidrat)GFFI3085 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| AtsetanizolGFFA6279 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| Glyukoza kukuniGFFI9411 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Ikki bosqichli qabartma kukunGFFI5181 | Qabartuvchilar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Olma pirogiGFFD2885 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Oq shokoladGFFD3775 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Zira efir moyiGFFE2250 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Shokolad-fundukGFFD1495 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Anis efir moyiGFFE6853 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Ko‘k qarag‘atli chizkeykGFFD1456 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KMK (karboksimetilsellyuloza)GFFI3451 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Ghi sariyog‘iGFFD6208 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Yog‘siz sut kukuni (katta hajm)GFFC1224 | Sut xom-ashyosi | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Agar-agar kukuniGFFI8033 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Guar saqichiGFFI7362 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Muskat yong‘og‘i efir moyiGFFE3124 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida |
