Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| To‘rt pishloqGFFD8922 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Beta-karotin (E160a)GFFI4161 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Mari pechenyeGFFD1246 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shirin zardob kukuniGFFI6128 | Sut asoslari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| AnjirGFFD8840 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Kakao moyi (tabiiy)GFFC7254 | Yog‘lar | Pasta | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Natriy stearoil laktatiGFFI8806 | Emulgatorlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Zarang siropiGFFD6276 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Burbon vaniliGFFD8700 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Fransuz vaniliGFFD7477 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Premium shokoladGFFD6122 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Yulduzli anisGFFD5585 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| FurfurolGFFA6705 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| Invert shakar siropiGFFI2035 | Shirinlashtirgichlar | Suyuq | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| MaffinGFFD2090 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Muskat yong‘og‘iGFFD2721 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Za‘faronGFFD7122 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KardamonGFFD9890 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Vanil kremiGFFD2654 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| EritritolGFFI5611 | Shirinlashtirgichlar | Granulalangan | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kalsiy pantotenati (B5)GFFI7941 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kardamon efir moyiGFFE5638 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Motsarella pishlog‘iGFFD7191 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Red VelvetGFFD8839 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
