Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Olchali chizkeykGFFD6955 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| PechenyeGFFD4351 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Yong‘oqGFFD6166 | Yong'oqli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Glyukoza siropi (bochkalarda)GFFC1719 | Shakar va uglevod | Suyuq | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Niatinamid (B3 vitamini)GFFI2880 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| 2-AtsetilfuranGFFA1692 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| Bug‘doy un (oliy nav)GFFC3998 | Un va don | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Earl Grey choyiGFFD8458 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Dolchin po‘stlog‘i efir moyiGFFE5550 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Shokoladli chizkeykGFFD7098 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Glyukoza siropi 80 DEGFFI1191 | Shirinlashtirgichlar | Suyuq | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kalsiy propionatiGFFI3440 | Konservantlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Oq tuz (mayda)GFFI3727 | Mineral moddalar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Titan dioksidi (E171)GFFI7341 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Makkajo‘xori kraxmaliGFFI1972 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Provans o‘tlariGFFD7980 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qora shokoladGFFD7966 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Premium pechenyeGFFD6588 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ZaytunGFFD1222 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Kassiya efir moyiGFFE1456 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Vanilin (sof)GFFA7004 | Shirin va desert | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| Yangi qaymoqGFFD1095 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| OreganoGFFD1026 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Sutli shokoladGFFD1376 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
