Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkaliyalangan kakao kukuni 10-12%GFFI3252 | Kakao va shokolad | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| AnanasGFFD7331 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ApelsinGFFD5968 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| AsalGFFD2285 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Askorbin kislotasi (C vitamini)GFFI3177 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| BananGFFD6068 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ButterskotchGFFD3543 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| DolchinGFFD5802 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Etil maltolGFFA1656 | Shirin va desert | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| FundukGFFD4904 | Yong'oqli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Kaliy sorbatGFFI7276 | Konservantlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| KaramelGFFD8962 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Karamel rangi IV klass (E150d)GFFI4536 | Bo‘yoqlar | Suyuq | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| KokosGFFD5840 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Ksantan saqichiGFFI6946 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Ko‘k qarag‘atGFFD2590 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| LimonGFFD5312 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Mono- va diglitseridlar E471GFFI8109 | Emulgatorlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| OlmaGFFD6950 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| OlchaGFFD1092 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Osh sodasi (natriy bikarbonat)GFFI8409 | Qabartuvchilar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Pektin NHGFFI9779 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| PistaGFFD4424 | Yong'oqli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| PishloqGFFD7942 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
