Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Kewra FlavourGFFD9039 | Floral | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Pumpkin FlavourGFFD2059 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Rose FlavourGFFD7300 | Floral | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Tiramisu FlavourGFFD7762 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Kulfi FlavourGFFD4944 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Toffee FlavourGFFD1907 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Mango Alphonso FlavourGFFD1751 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sweet Melon FlavourGFFD4797 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Baked Milk FlavourGFFD4289 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sodium HexametaphosphateGFFI7810 | Stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| SucraloseGFFI8234 | Sweeteners | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Malic AcidGFFI9923 | Acidulants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Vitamin D3 CholecalciferolGFFI9861 | Fortifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Curcumin (E100)GFFI2028 | Colourants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Melon FlavourGFFD5556 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Coconut Raffaello FlavourGFFD3708 | Nutty | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Raisin FlavourGFFD9706 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Chlorophyll Copper Complex (E141)GFFI6924 | Colourants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Lactic AcidGFFI4017 | Acidulants | Liquid | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Stevia Extract Rebaudioside AGFFI9221 | Sweeteners | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Carrageenan IotaGFFI4378 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Beetroot Red (E162)GFFI6345 | Colourants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Cooked Milk FlavourGFFD3712 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Salt Caramel FlavourGFFD6904 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
