Yuklanmoqda…
Ароматизаторы, парфюмерные композиции, ингредиенты и сырьё. Каждая позиция на складе в Ташкенте, с технической документацией.
| Продукт | Группа | Форма | Дозировка | Наличие | Образец |
|---|---|---|---|---|---|
| БарбекюGFFD9753 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Краситель красный очаровательный (E129)GFFI5446 | Красители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| КурицаGFFD2056 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Мальтодекстрин DE10-15GFFI6171 | Подсластители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Пищевая содаGFFI8409 | Разрыхлители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| ПомидорGFFD6681 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Сливочное маслоGFFD9948 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| СырGFFD7942 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Сырный порошок чеддерGFFI9406 | Молочные основы | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| ЧеснокGFFD1987 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Сыр ЧеддерGFFD5969 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| БазиликGFFD6286 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ЯйцоGFFD1171 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Подсолнечное масло рафинированноеGFFI6987 | Растительные масла | Масляный | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| КетчупGFFD9190 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ХлебGFFD4607 | Хлеб и выпечка | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Зелёные оливкиGFFD8226 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Натуральный ореганоGFFD6931 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Сыр и итальянские травыGFFD9613 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Сыр и французские травыGFFD5184 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Чёрные оливкиGFFD1547 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| ТминGFFD4547 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ДымGFFD3165 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| 2-АцетилфуранGFFA1692 | Хлеб и выпечка | Жидкий | 0.01–1% | Под заказ |
