Yuklanmoqda…
Ароматизаторы, парфюмерные композиции, ингредиенты и сырьё. Каждая позиция на складе в Ташкенте, с технической документацией.
| Продукт | Группа | Форма | Дозировка | Наличие | Образец |
|---|---|---|---|---|---|
| ХлебGFFD4607 | Хлеб и выпечка | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Зелёные оливкиGFFD8226 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Натуральный ореганоGFFD6931 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Сыр и итальянские травыGFFD9613 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Сыр и французские травыGFFD5184 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Цедра лимонаGFFD9491 | Цитрусовые | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Чёрные оливкиGFFD1547 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| ТминGFFD4547 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ДымGFFD3165 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ЛукGFFD5876 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Эфирное масло куркумыGFFE2071 | Травы и специи | Масляный | 0.01–0.2% | На складе в Ташкенте | |
| Эфирное масло тимьянаGFFE4152 | Травы и специи | Масляный | 0.01–0.2% | На складе в Ташкенте | |
| Зелёный перец чилиGFFD1747 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Соус ВорчестерGFFD3636 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Эфирное масло розмаринаGFFE1623 | Травы и специи | Масляный | 0.01–0.2% | На складе в Ташкенте | |
| ЮдзуGFFD3846 | Цитрусовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| СметанаGFFD3316 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Соль экстра мелкого помолаGFFI3727 | Минеральные вещества | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Кукурузный крахмалGFFI1972 | Загустители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| МожжевельникGFFD4557 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Прованские травыGFFD7980 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Ветчина из индейкиGFFD9186 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КлюкваGFFD3900 | Ягодные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ОливкиGFFD1222 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте |
