Yuklanmoqda…
Ароматизаторы, парфюмерные композиции, ингредиенты и сырьё. Каждая позиция на складе в Ташкенте, с технической документацией.
| Продукт | Группа | Форма | Дозировка | Наличие | Образец |
|---|---|---|---|---|---|
| БарбекюGFFD9753 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КурицаGFFD2056 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| СырGFFD7942 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ЧеснокGFFD1987 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Цитрат натрияGFFI2115 | Регуляторы кислотности | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Картофельный крахмалGFFI7068 | Загустители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| ТминGFFD4547 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Триполифосфат натрияGFFI1248 | Стабилизаторы | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| ДымGFFD3165 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ФенхельGFFD5687 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ЛукGFFD5876 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Эфирное масло куркумыGFFE2071 | Травы и специи | Масляный | 0.01–0.2% | На складе в Ташкенте | |
| Эфирное масло тимьянаGFFE4152 | Травы и специи | Масляный | 0.01–0.2% | На складе в Ташкенте | |
| Зелёный перец чилиGFFD1747 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Соус ВорчестерGFFD3636 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Эфирное масло розмаринаGFFE1623 | Травы и специи | Масляный | 0.01–0.2% | На складе в Ташкенте | |
| Соль экстра мелкого помолаGFFI3727 | Минеральные вещества | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| МожжевельникGFFD4557 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Прованские травыGFFD7980 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Ветчина из индейкиGFFD9186 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ГовядинаGFFD5376 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ОреганоGFFD1026 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| БирьяниGFFD1988 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Мускатный орехGFFD2721 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте |
