Yuklanmoqda…
Ароматизаторы, парфюмерные композиции, ингредиенты и сырьё. Каждая позиция на складе в Ташкенте, с технической документацией.
| Продукт | Группа | Форма | Дозировка | Наличие | Образец |
|---|---|---|---|---|---|
| Соус ЦезарьGFFD5004 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Четыре сыраGFFD8922 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Пина коладаGFFD1883 | Тропические | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| БирьяниGFFD1988 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Игристое вино ПросеккоGFFD9258 | Алкогольные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ОвощнойGFFD9747 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Коктейль ВимпортоGFFD7298 | Напитки | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ШафранGFFD7122 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Энергетический напиток Рэд БулGFFD3950 | Напитки | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Сыр МоцареллаGFFD7191 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Ирландский кофеGFFD2685 | Чай и кофе | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ЛимонадGFFD3060 | Напитки | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Двойное яблоко с мятойGFFD9350 | Табачные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ТоникGFFD5844 | Напитки | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Пирог с корицейGFFD6060 | Хлеб и выпечка | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ЛемонграссGFFD7692 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Вишня-колаGFFD5177 | Напитки | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Два яблокаGFFD1290 | Табачные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Лимонный пирогGFFD4599 | Хлеб и выпечка | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ДжинGFFD4078 | Алкогольные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| МохитоGFFD8940 | Напитки | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ГрибыGFFD3581 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Дрожжевой экстрактGFFI6794 | Солёные базы | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Pan RaasGFFD7302 | Табачные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте |
