Yuklanmoqda…
Ароматизаторы, парфюмерные композиции, ингредиенты и сырьё. Каждая позиция на складе в Ташкенте, с технической документацией.
| Продукт | Группа | Форма | Дозировка | Наличие | Образец |
|---|---|---|---|---|---|
| Ягодный миксGFFD9748 | Ягодные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Альгинат натрияGFFI6101 | Загустители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| ОблепихаGFFD5052 | Ягодные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ГрушаGFFD4538 | Фруктовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Шоколад БрауниGFFD5672 | Шоколад и какао | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Ацесульфам калияGFFI2835 | Подсластители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Кофе ЛаттеGFFD1663 | Чай и кофе | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| СливкиGFFD1413 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Фолиевая кислота (витамин B9)GFFI7087 | Витамины и минералы | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| ФруктозаGFFI9939 | Подсластители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Лимонный чизкейкGFFD8185 | Сладкие и десерты | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Печенье ЛотусGFFD4972 | Хлеб и выпечка | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Ванильная ирискаGFFD2883 | Сладкие и десерты | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Молочная ирискаGFFD6473 | Сладкие и десерты | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Ванильный масляный кремGFFD7582 | Сладкие и десерты | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Зелёный чайGFFD8670 | Чай и кофе | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КешьюGFFD2352 | Ореховые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Персик-абрикосGFFD6438 | Фруктовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| РомашкаGFFD2303 | Цветочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Шоколад СникерсGFFD3808 | Шоколад и какао | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КапучиноGFFD8687 | Чай и кофе | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Модифицированный крахмал E1442GFFI6045 | Загустители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Персик МельбаGFFD2066 | Фруктовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КевраGFFD9039 | Цветочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте |
