Yuklanmoqda…
Ароматизаторы, парфюмерные композиции, ингредиенты и сырьё. Каждая позиция на складе в Ташкенте, с технической документацией.
| Продукт | Группа | Форма | Дозировка | Наличие | Образец |
|---|---|---|---|---|---|
| МятаGFFD7993 | Мятные и охлаждающие | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Обезжиренное сухое молокоGFFI6211 | Молочные основы | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Пектин NHGFFI9779 | Загустители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Перечная мятаGFFD9508 | Мятные и охлаждающие | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ПерсикGFFD7696 | Фруктовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Сгущённое молокоGFFD5320 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Сливочное маслоGFFD9948 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Соевый лецитин E322GFFI5198 | Эмульгаторы | Жидкий | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Сорбат калияGFFI7276 | Консерванты | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Сухое цельное молоко (навалом)GFFC3496 | Молочное сырьё | Порошковый | 0.5–20% | На складе в Ташкенте | |
| СырGFFD7942 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ТортGFFD5002 | Хлеб и выпечка | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ФисташкаGFFD4424 | Ореховые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ЧерникаGFFD2590 | Ягодные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ШоколадGFFD1466 | Шоколад и какао | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ЯблокоGFFD6950 | Фруктовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Ваниль премиум-классаGFFD6832 | Сладкие и десерты | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Антоциан порошок (E163)GFFI3548 | Красители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| МультифруктGFFD7745 | Фруктовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Сухая пахтаGFFI4615 | Молочные основы | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| ХалваGFFD9220 | Сладкие и десерты | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| АбрикосGFFD1419 | Фруктовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ЙогуртGFFD3153 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Кармуазин (E122)GFFI5395 | Красители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте |
