Yuklanmoqda…
Ароматизаторы, парфюмерные композиции, ингредиенты и сырьё. Каждая позиция на складе в Ташкенте, с технической документацией.
| Продукт | Группа | Форма | Дозировка | Наличие | Образец |
|---|---|---|---|---|---|
| Карбонат кальцияGFFI5999 | Витамины и минералы | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Подсолнечное масло рафинированноеGFFI6987 | Растительные масла | Масляный | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Шоколад-ромGFFD3421 | Шоколад и какао | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| МиндальGFFD4612 | Ореховые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ЭтилванилинGFFA1113 | Сладкие и десерты | Жидкий | 0.01–1% | Под заказ | |
| Картофельный крахмалGFFI7068 | Загустители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Пряная ванильGFFD5180 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ХлебGFFD4607 | Хлеб и выпечка | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ПеканGFFD4812 | Ореховые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Ванильный заварной кремGFFD3308 | Сладкие и десерты | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| МаргаринGFFD3387 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Натуральный ореганоGFFD6931 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Сыр и итальянские травыGFFD9613 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Сыр и французские травыGFFD5184 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Цедра лимонаGFFD9491 | Цитрусовые | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Шоколад-маракуйяGFFD6862 | Шоколад и какао | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| АмареттоGFFD1607 | Алкогольные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Крем-брюлеGFFD7548 | Сладкие и десерты | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Сульфат железаGFFI1471 | Витамины и минералы | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| ТминGFFD4547 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Цельное сухое молоко 26%GFFI8839 | Молочные основы | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Вишнёвый чизкейкGFFD6955 | Сладкие и десерты | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Грецкий орехGFFD6166 | Ореховые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КакаоGFFD1915 | Шоколад и какао | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте |
