Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Allura Red AC (E129)GFFI5446 | Colourants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Ascorbic Acid (Vitamin C)GFFI3177 | Fortifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Caramel Colour Class IV (E150d)GFFI4536 | Colourants | Liquid | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Cheese Powder CheddarGFFI9406 | Dairy bases | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Citric Acid MonohydrateGFFI2441 | Acidulants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Cocoa Powder Alkalised 10-12%GFFI3252 | Cocoa & chocolate | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Maltodextrin DE10-15GFFI6171 | Sweeteners | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Mono & Diglycerides E471GFFI8109 | Emulsifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Pectin NHGFFI9779 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Potassium SorbateGFFI7276 | Preservatives | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Skimmed Milk PowderGFFI6211 | Dairy bases | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sodium BenzoateGFFI6301 | Preservatives | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sodium Bicarbonate (Baking Soda)GFFI8409 | Leavening agents | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Soy Lecithin E322GFFI5198 | Emulsifiers | Liquid | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Xanthan GumGFFI6946 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Anthocyanin Powder (E163)GFFI3548 | Colourants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Buttermilk PowderGFFI4615 | Dairy bases | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Carmoisine (E122)GFFI5395 | Colourants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Calcium CarbonateGFFI5999 | Fortifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sodium CitrateGFFI2115 | Acidulants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sunflower Oil RefinedGFFI6987 | Vegetable oils | Oil-based | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Potato StarchGFFI7068 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Ferrous SulphateGFFI1471 | Fortifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sodium TripolyphosphateGFFI1248 | Stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent |
