Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Persimmon FlavourGFFD9277 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Whisky FlavourGFFD7113 | Alcoholic notes | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Apple Compote FlavourGFFD8023 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Beverage Compound BaseGFFD8767 | Beverage | Powder | 2–8% | New arrival | |
| Black Olive FlavourGFFD1547 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Cheese and French Herbs FlavourGFFD5184 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Cheese and Italian Herbs FlavourGFFD9613 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Chocolate Passion FlavourGFFD6862 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Cococherry FlavourGFFD9010 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Coffee Concentrate FlavourGFFD3028 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Green Olive FlavourGFFD8226 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Lemon Zest FlavourGFFD9491 | Citrus | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Margarine FlavourGFFD3387 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Natural Oregano FlavourGFFD6931 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Raspberry Twist FlavourGFFD9565 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Strawberry Sweet FlavourGFFD1560 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Vanilla Custard FlavourGFFD3308 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Wild Strawberry FlavourGFFD6536 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Amaretto FlavourGFFD1607 | Alcoholic notes | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Camel FlavourGFFD3174 | Tobacco | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Creme Brulee FlavourGFFD7548 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cumin FlavourGFFD4547 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Mint Gum FlavourGFFD1667 | Mint & cooling | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Biscuit FlavourGFFD4351 | Bakery | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
