Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Sour Cherry FlavourGFFD5055 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cooked Condensed Milk FlavourGFFD8073 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Coriander FlavourGFFD6806 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Milk Toffee FlavourGFFD6473 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Tonic Water FlavourGFFD5844 | Beverage | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Vanilla Toffee FlavourGFFD2883 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Carrot FlavourGFFD5219 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cashewnut FlavourGFFD2352 | Nutty | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Chamomile FlavourGFFD2303 | Floral | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Chocolate Snickers FlavourGFFD3808 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cinnamon Pie FlavourGFFD6060 | Bakery | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Green Tea FlavourGFFD8670 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Peach Apricot FlavourGFFD6438 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Vanilla Cream Buttery FlavourGFFD7582 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cappuccino FlavourGFFD8687 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Melba Peach FlavourGFFD2066 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sesame FlavourGFFD3288 | Nutty | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| White Rum FlavourGFFD4477 | Alcoholic notes | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Butter Vanilla FlavourGFFD9080 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Fresh Tomato FlavourGFFD3485 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Kewra FlavourGFFD9039 | Floral | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lemongrass FlavourGFFD7692 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Pumpkin FlavourGFFD2059 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Rose FlavourGFFD7300 | Floral | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
