Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrot FlavourGFFD5219 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Chamomile FlavourGFFD2303 | Floral | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Green Tea FlavourGFFD8670 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Rosehip FlavourGFFD2119 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Pea Protein IsolateGFFI3540 | Proteins | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| SucraloseGFFI8234 | Sweeteners | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Vitamin D3 CholecalciferolGFFI9861 | Fortifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Curcumin (E100)GFFI2028 | Colourants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Stevia Extract Rebaudioside AGFFI9221 | Sweeteners | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Tricalcium PhosphateGFFI5283 | Fortifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Gelatin Bovine 200 BloomGFFI5239 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Zinc Sulphate MonohydrateGFFI3085 | Fortifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Oregano Essential OilGFFE3304 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Sodium AscorbateGFFI9601 | Fortifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Vitamin A PalmitateGFFI6951 | Fortifiers | Liquid | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Garlic Essential OilGFFE7555 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent |
