Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Potato StarchGFFI7068 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Black Olive FlavourGFFD1547 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Cheese and French Herbs FlavourGFFD5184 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Cheese and Italian Herbs FlavourGFFD9613 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Green Olive FlavourGFFD8226 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Lemon Zest FlavourGFFD9491 | Citrus | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Natural Oregano FlavourGFFD6931 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Cumin FlavourGFFD4547 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Smoke FlavourGFFD3165 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Onion FlavourGFFD5876 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Thyme Essential OilGFFE4152 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Turmeric Essential OilGFFE2071 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Green Chilli FlavourGFFD1747 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Rosemary Essential OilGFFE1623 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Worcester FlavourGFFD3636 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Yuzu FlavourGFFD3846 | Citrus | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Refined Salt Extra FineGFFI3727 | Minerals | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sour Cream FlavourGFFD3316 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Corn StarchGFFI1972 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Juniper FlavourGFFD4557 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Provence Herbs FlavourGFFD7980 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cranberry FlavourGFFD3900 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Olive FlavourGFFD1222 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Turkey Ham FlavourGFFD9186 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
