Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandarin Essential OilGFFE8756 | Citrus | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Sandal Supreme FragranceGFFF7668 | Woody | Oil-based | 0.3–3% | In stock in Tashkent | |
| Veramoss (Evernyl)GFFA3107 | Woody | Liquid | 0.01–1% | Made to order | |
| Citrus Noir FragranceGFFF7271 | Fine fragrance | Oil-based | 0.3–3% | In stock in Tashkent | |
| Vetiver Essential OilGFFE8806 | Woody | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| LinaloolGFFA1722 | Floral | Liquid | 0.01–1% | Made to order | |
| Kiwi FragranceGFFF7160 | Personal care | Oil-based | 0.3–3% | In stock in Tashkent | |
| Di Propylene Glycol (DPG)GFFC4176 | Solvents & carriers | Liquid | 0.5–20% | In stock in Tashkent | |
| Strawberry Cream Care FragranceGFFF2385 | Personal care | Oil-based | 0.3–3% | In stock in Tashkent | |
| BacdanolGFFA6174 | Woody | Liquid | 0.01–1% | Made to order | |
| Clove Essential OilGFFE8491 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| XylitolGFFI2603 | Sweeteners | Granular | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| CoumarinGFFA9679 | Woody | Liquid | 0.01–1% | Made to order | |
| LimoneneGFFA4130 | Citrus | Liquid | 0.01–1% | Made to order | |
| SclareolideGFFA1140 | Woody | Liquid | 0.01–1% | Made to order | |
| Sorbitol PowderGFFI3357 | Sweeteners | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Captivating Musk FragranceGFFF4335 | Fine fragrance | Oil-based | 0.3–3% | In stock in Tashkent | |
| Isopropyl MyristateGFFC4622 | Solvents & carriers | Liquid | 0.5–20% | In stock in Tashkent | |
| Leather & Tobacco FragranceGFFF5521 | Woody | Oil-based | 0.3–3% | In stock in Tashkent | |
| Rose Essential OilGFFE6748 | Floral | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| NootkatoneGFFA5857 | Citrus | Liquid | 0.01–1% | Made to order | |
| TonalideGFFA5284 | Oriental | Liquid | 0.01–1% | Made to order | |
| Ylang Ylang Essential OilGFFE9658 | Floral | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| 1-Hexanol NaturalGFFA1966 | Fruit | Liquid | 0.01–1% | Made to order |
