Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodium ErythorbateGFFI7778 | Preservatives | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Fried Garlic FlavourGFFD4365 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Mustard FlavourGFFD1838 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Spice Blend FlavourGFFD8537 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cumin Essential OilGFFE2250 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Oregano Essential OilGFFE3304 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Sodium AscorbateGFFI9601 | Fortifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| TBHQ AntioxidantGFFI1722 | Preservatives | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sodium Tripolyphosphate BulkGFFC6169 | Phosphates | Powder | 0.5–20% | In stock in Tashkent | |
| Black Pepper FlavourGFFD9238 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cilantro FlavourGFFD2219 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Garlic Essential OilGFFE7555 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Iodised SaltGFFI7792 | Minerals | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Acetic Acid GlacialGFFI7356 | Acidulants | Liquid | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Lamb FlavourGFFD5571 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Nutmeg Essential OilGFFE3124 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Rosemary FlavourGFFD3342 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
