Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Banana FlavourGFFD6068 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Blueberry FlavourGFFD2590 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Bubble Gum FlavourGFFD2706 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Butterscotch FlavourGFFD3543 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Caramel FlavourGFFD8962 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cherry FlavourGFFD1092 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Chocolate FlavourGFFD1466 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Coconut FlavourGFFD5840 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Coffee FlavourGFFD7740 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Condensed Milk FlavourGFFD5320 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Mango FlavourGFFD3763 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Mono & Diglycerides E471GFFI8109 | Emulsifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Orange FlavourGFFD5968 | Citrus | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Passion Fruit FlavourGFFD7549 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Peach FlavourGFFD7696 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Pistachio FlavourGFFD4424 | Nutty | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Raspberry FlavourGFFD1217 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Skimmed Milk PowderGFFI6211 | Dairy bases | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Strawberry FlavourGFFD4539 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Tutti Frutti FlavourGFFD7612 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Vanilla FlavourGFFD3796 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Watermelon FlavourGFFD8827 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Whole Milk Powder BulkGFFC3496 | Dairy raw materials | Powder | 0.5–20% | In stock in Tashkent | |
| Vanilla Premium FlavourGFFD6832 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
