Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Tricalcium PhosphateGFFI5283 | Fortifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sunflower LecithinGFFI7299 | Emulsifiers | Liquid | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Cocoa Powder Natural 10-12%GFFI5517 | Cocoa & chocolate | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Ethyl VanillinGFFC1755 | Taste bases | Powder | 0.5–20% | In stock in Tashkent | |
| Gelatin Bovine 200 BloomGFFI5239 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| AspartameGFFI1773 | Sweeteners | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Peach Yogurt FlavourGFFD3300 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Strawberry Cream FlavourGFFD1947 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Matcha FlavourGFFD8994 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Mulberry FlavourGFFD8294 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Mandarin FlavourGFFD9627 | Citrus | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Mixed Fruit FlavourGFFD3185 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Chocolate Hazelnut FlavourGFFD1495 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| White Chocolate FlavourGFFD3775 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Blueberry Cheesecake FlavourGFFD1456 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sodium Tripolyphosphate BulkGFFC6169 | Phosphates | Powder | 0.5–20% | In stock in Tashkent | |
| Vitamin A PalmitateGFFI6951 | Fortifiers | Liquid | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| CMC (Carboxymethylcellulose)GFFI3451 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Dill FlavourGFFD3450 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Creamy Toffee FlavourGFFD1705 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Ghee FlavourGFFD6208 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Milk Caramel FlavourGFFD3943 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Red Apple FlavourGFFD4305 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Skimmed Milk Powder BulkGFFC1224 | Dairy raw materials | Powder | 0.5–20% | In stock in Tashkent |
