Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla Ice Cream FlavourGFFD5961 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Beta Carotene (E160a)GFFI4161 | Colourants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Roasted Coffee FlavourGFFD7922 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Tartrazine (E102)GFFI4028 | Colourants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Whey Powder SweetGFFI6128 | Dairy bases | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Fig FlavourGFFD8840 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Maple FlavourGFFD6276 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sodium Stearoyl LactylateGFFI8806 | Emulsifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Black Tea FlavourGFFD1869 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Bourbon Vanilla FlavourGFFD8700 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Chocolate Premium FlavourGFFD6122 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cloudberry FlavourGFFD3789 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| French Vanilla FlavourGFFD7477 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Rooh Afza FlavourGFFD8604 | Beverage | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Saffron FlavourGFFD7122 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cardamom FlavourGFFD9890 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Vanilla Cream FlavourGFFD2654 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lotus FlavourGFFD8409 | Floral | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Banana Strawberry FlavourGFFD2535 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Red Velvet FlavourGFFD8839 | Bakery | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Vanilla Creamy FlavourGFFD8959 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Black Currant FlavourGFFD8980 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Carrageenan KappaGFFI3054 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Fresh Milk FlavourGFFD7346 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
