Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Spearmint Essential OilGFFE8776 | Mint & cooling | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Badian FlavourGFFD5585 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Black Tea FlavourGFFD1869 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Chocolate Premium FlavourGFFD6122 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Watermelon Halls FlavourGFFD9085 | Mint & cooling | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| FurfuralGFFA6705 | Bakery | Liquid | 0.01–1% | Made to order | |
| Invert Sugar SyrupGFFI2035 | Sweeteners | Liquid | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Muffin FlavourGFFD2090 | Bakery | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Green Apple FlavourGFFD9875 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| PiperitoneGFFA2116 | Mint & cooling | Liquid | 0.01–1% | Made to order | |
| TriacetinGFFC8288 | Solvents & carriers | Liquid | 0.5–20% | In stock in Tashkent | |
| Lemon Bon Bon FlavourGFFD9284 | Citrus | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lotus FlavourGFFD8409 | Floral | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Quince FlavourGFFD5379 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| ErythritolGFFI5611 | Sweeteners | Granular | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Bergamot FlavourGFFD7504 | Citrus | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Black Currant FlavourGFFD8980 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Black Whisky FlavourGFFD7672 | Alcoholic notes | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Carrageenan KappaGFFI3054 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Mixed Berry FlavourGFFD9748 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Roasted Pistachio FlavourGFFD7094 | Nutty | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Anise FlavourGFFD9742 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Black PN (E151)GFFI9380 | Colourants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Kiwi FlavourGFFD6362 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
