Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Milk FlavourGFFD7346 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Anise FlavourGFFD9742 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cream Cheese FlavourGFFD1616 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sodium AlginateGFFI6101 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Brownie Chocolate FlavourGFFD5672 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cream FlavourGFFD1413 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Dextrose MonohydrateGFFC3241 | Sugars & carbs | Powder | 0.5–20% | In stock in Tashkent | |
| Folic Acid (Vitamin B9)GFFI7087 | Fortifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| FructoseGFFI9939 | Sweeteners | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Lemon Cheesecake FlavourGFFD8185 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lotus Biscuit FlavourGFFD4972 | Bakery | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sour Cherry FlavourGFFD5055 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Soya Protein IsolateGFFI1774 | Proteins | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Cooked Condensed Milk FlavourGFFD8073 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Coriander FlavourGFFD6806 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cinnamon Pie FlavourGFFD6060 | Bakery | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Vanilla Cream Buttery FlavourGFFD7582 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Whey Powder BulkGFFC3054 | Dairy raw materials | Powder | 0.5–20% | In stock in Tashkent | |
| Coriander Seed Essential OilGFFE4183 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Dark Chocolate CompoundGFFI9004 | Cocoa & chocolate | Paste | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Modified Starch E1442GFFI6045 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sesame FlavourGFFD3288 | Nutty | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sodium Acid PyrophosphateGFFI9503 | Leavening agents | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Wheat GlutenGFFI1258 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent |
