Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Oregano FlavourGFFD1026 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Beta Carotene (E160a)GFFI4161 | Colourants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Marie FlavourGFFD1246 | Bakery | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Whey Powder SweetGFFI6128 | Dairy bases | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Cocoa Butter NaturalGFFC7254 | Fats & butters | Paste | 0.5–20% | In stock in Tashkent | |
| Fig FlavourGFFD8840 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Maple FlavourGFFD6276 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sodium Stearoyl LactylateGFFI8806 | Emulsifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Badian FlavourGFFD5585 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Bourbon Vanilla FlavourGFFD8700 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Chocolate Premium FlavourGFFD6122 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| French Vanilla FlavourGFFD7477 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| FurfuralGFFA6705 | Bakery | Liquid | 0.01–1% | Made to order | |
| Invert Sugar SyrupGFFI2035 | Sweeteners | Liquid | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Muffin FlavourGFFD2090 | Bakery | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Nutmeg FlavourGFFD2721 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Saffron FlavourGFFD7122 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cardamom FlavourGFFD9890 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Vanilla Cream FlavourGFFD2654 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Calcium Pantothenate (B5)GFFI7941 | Fortifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Cardamom Essential OilGFFE5638 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Cheese Mozzarella FlavourGFFD7191 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| ErythritolGFFI5611 | Sweeteners | Granular | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Red Velvet FlavourGFFD8839 | Bakery | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
