Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Fennel FlavourGFFD5687 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lavender FlavourGFFD5403 | Floral | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Walnut FlavourGFFD6166 | Nutty | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Glucose Syrup BulkGFFC1719 | Sugars & carbs | Liquid | 0.5–20% | In stock in Tashkent | |
| Niacinamide (Vitamin B3)GFFI2880 | Fortifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| 2-AcetylfuranGFFA1692 | Bakery | Liquid | 0.01–1% | Made to order | |
| Earl Grey FlavourGFFD8458 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Wheat Flour PremiumGFFC3998 | Flour & grains | Powder | 0.5–20% | In stock in Tashkent | |
| Chocolate Cheesecake FlavourGFFD7098 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cinnamon Bark Essential OilGFFE5550 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Calcium PropionateGFFI3440 | Preservatives | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Glucose Syrup 80 DEGFFI1191 | Sweeteners | Liquid | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Refined Salt Extra FineGFFI3727 | Minerals | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Titanium Dioxide (E171)GFFI7341 | Colourants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Corn StarchGFFI1972 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Dark Chocolate FlavourGFFD7966 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Provence Herbs FlavourGFFD7980 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Biscuit Premium FlavourGFFD6588 | Bakery | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Olive FlavourGFFD1222 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cassia Essential OilGFFE1456 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Fresh Cream FlavourGFFD1095 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Vanillin PureGFFA7004 | Sweet & dessert | Liquid | 0.01–1% | Made to order | |
| Four Cheese FlavourGFFD8922 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Milk Chocolate FlavourGFFD1376 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
